產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 線速度(Vc) | 每齒進(jìn)給(F) | 單邊切深(Ae) |
1 | MGGN200-GS DPM915 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
2 | MGGN250-GS DPM915 | 70-150 | 0.05-0.15 | 0.5-1.5 |
3 | MGGN300-GS DPM915 | 70-150 | 0.05-0.15 | 0.5-1.5 |
4 | MGGN400-GS DPM915 | 70-150 | 0.05-0.2 | 0.5-2.0 |
5 | MGGN500-GS DPM915 | 70-150 | 0.1-0.25 | 0.5-2.5 |
計(jì)算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機(jī)床狀態(tài)、冷卻效果等差異,此參數(shù)僅供參考。