產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 每齒進給(F) | 單邊切深(Ae) |
1 | 8GR100 PM35 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
2 | 8GR120 PM35 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
3 | 8GR200 PM35 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
4 | 8GR250 PM35 | 70-150 | 0.05-0.15 | 0.5-1.5 |
5 | 8GR300 PM35 | 70-150 | 0.05-0.15 | 0.5-1.5 |
6 | 8GR350 PM35 | 70-150 | 0.05-0.2 | 0.5-2.0 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態(tài)、冷卻效果等差異,此參數(shù)僅供參考。