產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 線(xiàn)速度(Vc) | 每齒進(jìn)給(F) | 單邊切深(Ae) |
1 | GBA43L100 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
2 | GBA43L120 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
3 | GBA43L150 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.3 |
4 | GBA43L200 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.4 |
5 | GBA43L250 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.5 |
6 | GBA43L300 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.6 |
7 | GBA43L350 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.8 |
計(jì)算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機(jī)床狀態(tài)、冷卻效果等差異,此參數(shù)僅供參考。