產品中心
產品詳情
產品參數
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 每齒進給(F) | 單邊切深(Ae) |
1 | 16IR/EL 1 AK300 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
2 | 16IR/EL 1.2 AK300 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
3 | 16IR/EL 1.4 AK300 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
4 | 16IR/EL 1.5 AK300 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
5 | 16IR/EL 1.7 AK300 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
6 | 16IR/EL 2 AK300 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
7 | 16IR/EL 2.5 AK300 | 70-150 | 0.05-0.15 | 0.5-1.5 |
8 | 16IR/EL 3.0 AK300 | 70-150 | 0.05-0.15 | 0.5-1.5 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。