產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 單邊切深(Ae) |
1 | 16ER 8UN BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
2 | 16ER 12UN BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
3 | 16ER 14UN BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
4 | 16ER 16UN BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
5 | 16ER 18UN BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
6 | 16ER 20UN BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
7 | 16ER 24UN BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機(jī)床狀態(tài)、冷卻效果等差異,此參數(shù)僅供參考。