產品中心
產品詳情
產品參數
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 單邊切深(Ae) |
1 | 16IR 11W BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
2 | 16IR 14W BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
3 | 16IR 18W BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
4 | 16IR 19W BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
5 | 16IR 24W BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。