產品中心
產品詳情
產品參數
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 單邊切深(Ae) |
1 | 16ER 1.0 DM1318 | 80-180 | 0.05-0.15 |
2 | 16ER 1.5 DM1318 | 80-180 | 0.05-0.15 |
3 | 16ER 2.0 DM1318 | 80-180 | 0.05-0.15 |
4 | 16ER 2.5 DM1318 | 80-180 | 0.05-0.15 |
5 | 16ER 3.0 DM1318 | 80-180 | 0.05-0.15 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。