產品中心
產品詳情
產品參數
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 每齒進給(F) | 單邊切深(Ae) |
1 | MGMN150-J PM1318 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
2 | MGMN200-J PM1318 | 70-150 | 0.05-0.1 | 0.5-1.0 |
3 | MGMN250-J PM1318 | 70-150 | 0.05-0.15 | 0.5-1.5 |
4 | MGMN300-J PM1318 | 70-150 | 0.05-0.15 | 0.5-1.5 |
5 | MGMN400-J PM1318 | 70-150 | 0.05-0.2 | 0.5-2.0 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。