產品中心
產品詳情
產品參數
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 每齒進給(F) |
1 | WCGT030208-AK K10 | 150-300 | 0.05-0.15 |
2 | WCGT040208-AK K10 | 150-300 | 0.05-0.15 |
3 | WCGT050308-AK K10 | 150-300 | 0.05-0.15 |
4 | WCGT06T308-AK K10 | 150-300 | 0.06-0.2 |
5 | WCGT080412-AK K10 | 150-300 | 0.06-0.2 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。