產品中心
產品詳情
產品參數
ISO | 材料 Material | 硬度HB | 直徑De mm | 進給量fn mm/r | 切削速度Vc m/min |
ISO | 材料 Material | 硬度HB | 直徑De mm | 進給量fn mm/r | 切削速度Vc m/min |
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直徑De mm | 進給量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直徑De mm | 進給量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直徑De mm | 進給量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
ISO | 材料 Material | 硬度HB | 直徑De mm | 進給量fn mm/r | 切削速度Vc m/min |
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直徑De mm | 進給量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
ISO | 材料 Material | 硬度HB | 直徑De mm | 進給量fn mm/r | 切削速度Vc m/min |
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直徑De mm | 進給量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
材料 Material | 硬度HB | 直徑De mm | 進給量fn mm/r | 切削速度Vc m/min | |
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
直徑De mm | 進給量fn mm/r | ||||
N | 鋁合金Aluminum alloy | 60-110 | 16.0-23.0 | 0.05-0.10 | 300(250-350) |
24.0-30.0 | 0.05-0.14 | ||||
31.0-38.0 | 0.08-0.16 | ||||
39.0-46.0 | 0.10-0.20 | ||||
47.0-58.0 | 0.12-0.24 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。