產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 規(guī)格 | 線速度(Vc) | 每齒進給(F) |
1 | 10-10.5 | 48-64-88m/min | 0.14-0.24mm |
2 | 10.6-11.2 | 48-64-88m/min | 0.14-0.24mm |
3 | 11.3-11.9 | 48-64-88m/min | 0.14-0.24mm |
4 | 12-12.4 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
5 | 12.5-12.9 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
6 | 13-13.4 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
7 | 13.5-14.5 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
8 | 14.6-15.5 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
9 | 15.6-16.5 | 48-64-88m/min | 0.16-0.26mm |
10 | 16.6-17.5 | 48-64-88m/min | 0.18-0.28mm |
11 | 17.6-18.5 | 48-64-88m/min | 0.18-0.28mm |
12 | 18.6-19.5 | 48-64-88m/min | 0.18-0.28mm |
13 | 19.6-20.5 | 48-64-88m/min | 0.18-0.30mm |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態(tài)、冷卻效果等差異,此參數(shù)僅供參考。