產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
被加工材料參考表
非常適用?適用O不適用X
刀具度數(shù)或系列 | 碳鋼/普通鋼 | 合金鋼/調(diào)質(zhì)鋼 | 模具鋼/預硬鋼 | 高硬度鋼 | 不銹鋼 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 銅合金 | ||
S45 | NAK | 30-40HRC | 40~50HRC | 50~65HRC | 粗加工 | 精加工 | QT HT | AC | CU | |
55度通用型銑刀 | ? | ? | ? | O | X | O | X | ? | ? | O |
60度耐磨型銑刀 | X | O | ? | ? | O | X | O | O | ? | ? |
65度高硬銑刀 | X | O | ? | ? | ? | X | ? | O | X | X |
68度超硬型銑刀 | X | X | O | ? | ? | X | ? | X | X | X |
60S高性能銑刀 | ? | ? | O | X | X | ? | O | ? | O | O |
常用普通CNC切削參數(shù)表
切削材料 | 模具鋼材低于HRC45 | 鋁材加工 | 熱處理鋼材大于HRC50 | ||||||
規(guī)格(刃徑) | 轉(zhuǎn)速(S) | 進刀(F) | 切削量 | 轉(zhuǎn)速(S) | 進刀(F) | 切削量 | 轉(zhuǎn)速(S) | 進刀(F) | 切削量 |
0.5 | 8000 | 500 | 0.05-0.1 | 8000 | 1000-2000 | 0.05-0.15 | 7000-8000 | 350-500 | 0.02-0.05 |
1 | 4500-5000 | 1000-1500 | 0.1-0.2 | 6500-8000 | 1000-2000 | 0.15-0.5 | 3800-4500 | 1000-2000 | 0.05-0.1 |
1.5 | 4200-4500 | 1500-2000 | 0.1-0.2 | 6000-8000 | 1000-2000 | 0.3-0.6 | 3200-4500 | 1500-2500 | 0.05-0.15 |
2 | 4000-4500 | 2000-2500 | 0.1-0.2 | 6000-8000 | 1500-3000 | 0.5-1.5 | 3200-4500 | 1500-2500 | 0.05-0.15 |
2.5 | 4000-4200 | 2000-2500 | 0.1-0.2 | 5000-8000 | 1500-3000 | 0.5-2 | 3200-4500 | 1500-2500 | 0.05-0.15 |
3 | 4000-4200 | 2500-3000 | 0.1-0.2 | 5000-8000 | 1500-3000 | 0.5-2 | 2500-4200 | 2000-3000 | 0.05-0.15 |
4 | 3300-4200 | 2500-3000 | 0.1-0.3 | 5000-8000 | 1500-3500 | 0.5-2.5 | 2200-4000 | 2000-3500 | 0.05-0.15 |
5 | 2800-4200 | 2200-3500 | 0.1-0.3 | 5000-8000 | 1500-3500 | 0.5-3 | 2000-3800 | 2000-3500 | 0.05-0.15 |
6 | 2500-4000 | 2000-3500 | 0.1-03 | 4200-7000 | 1500-3500 | 0.5-3 | 2000-3800 | 2000-3500 | 0.05-0.15 |
8 | 2500-4000 | 2000-3500 | 0.1-0.3 | 3500-7000 | 1500-3500 | 0.5-5 | 2000-3800 | 2000-3500 | 0.05-0.15 |
10 | 2200-3500 | 2000-3500 | 0.1-0.35 | 3200-6000 | 1500-3500 | 1.0-5.0 | 1500-3300 | 1500-2800 | 0.05-0.25 |
12 | 2200-3500 | 2000-3500 | 0.1-0.35 | 3200-6000 | 1500-3500 | 1.0-5.0 | 1350-3200 | 1500-2500 | 0.05-03 |
14 | 1850-2800 | 1500-3000 | 0.2-0.4 | 2S00-5500 | 1500-3500 | 1.0-8.0 | 1300-3000 | 1000-2300 | 0.05-03 |
16 | 1500-2200 | 1500-2800 | 0.3-0.5 | 2200-5000 | 1500-3500 | 1.0-8.0 | 850-2200 | 1000-2200 | 0.05-0.3 |
20 | 1350-2000 | 1200-2300 | 0.3-0.5 | 2200-5000 | 1500-3500 | 1.0-8.0 | 680-2000 | 1000-2300 | 0.05-0.3 |
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態(tài)、冷卻效果等差異,此參數(shù)僅供參考。