產品中心
產品詳情
產品參數
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 每齒進給(F) | 單邊切深(Ae) |
1 | GBA43R100 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
2 | GBA43R125 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
3 | GBA43R150 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.3 |
4 | GBA43R185 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.3 |
5 | GBA43R200 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.4 |
6 | GBA43R250 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.5 |
7 | GBA43R300 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.6 |
8 | GBA43R400 KP300 | 50-150 | 0.03-0.1 | 0.1-0.8 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。